Packaging boisson locale personnalisé Bouteille PET 1L
Personnalisé marque et logo.
Couleur :
Option :
Référence : JLC-BPT1-BIS
Conformité, normes et documents (fiches techniques, certificats) précisés au devis selon le fournisseur retenu. Prix sur devis selon quantité, personnalisation et lieu de livraison. Coût logistique, droits et taxes intégrés au devis. Livraison à Dakar, en régions et en Afrique de l'Ouest sur demande.
Caractéristiques
| Taille | Bouteille PET 1L |
|---|---|
| Catégorie | Emballages & Contenants › Packaging boissons locales |
| Personnalisation | Logo + design étiquette |
| Quantité minimum | 500 |
| Délai indicatif | 3-4 semaines |
| Couleur | Bissap, Bouye/Baobab, Gingembre, Tamarin/Dakhar, Ditakh, Mangue, Cocktail fruits, Neutre/Universel, Corossol, Jujube |
| Option | Standard |
| Références | 10 |
Références disponibles (10)
| Référence | Couleur | Minimum | |
|---|---|---|---|
JLC-BPT1-BIS | Bissap | Standard | 500 |
JLC-BPT1-BOU | Bouye/Baobab | Standard | 500 |
JLC-BPT1-GIN | Gingembre | Standard | 500 |
JLC-BPT1-TAM | Tamarin/Dakhar | Standard | 500 |
JLC-BPT1-DIT | Ditakh | Standard | 500 |
JLC-BPT1-MAN | Mangue | Standard | 500 |
JLC-BPT1-COK | Cocktail fruits | Standard | 500 |
JLC-BPT1-NEU | Neutre/Universel | Standard | 500 |
JLC-BPT1-COR | Corossol | Standard | 500 |
JLC-BPT1-JUJ | Jujube | Standard | 500 |
Comment se passe une commande
Formulaire, liste de devis ou WhatsApp. Réponse initiale sous 2h ouvrables.
Sélection des fournisseurs sur critères qualité, prix et délai. Calcul du coût logistique, des droits et des taxes intégré au devis.
Avant expédition, contrôle de conformité selon vos spécifications. Rapport photos remis avant paiement du solde.
Formalités de dédouanement à Dakar prises en charge, livraison à votre adresse à Dakar, en régions sur demande.